![]() ![]() |
---|
|
区分 | 各教科の授業時数 | 徳 の 授 業 時 数 |
特 別 活 動 の 授 業 時 数 |
総 授 業 時 数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 語 |
社 会 |
数 |
科 |
活 |
楽 |
画 工 作 |
庭 |
育 |
||||
第1学年 | 306 | - | 136 | - | 102 | 68 | 68 | - | 102 | 34 | 34 | 850 |
第2学年 | 315 | - | 175 | - | 105 | 70 | 70 | - | 105 | 35 | 35 | 910 |
第3学年 | 280 | 105 | 175 | 105 | - | 70 | 70 | - | 105 | 35 | 35 | 980 |
第4学年 | 280 | 105 | 175 | 105 | - | 70 | 70 | - | 105 | 35 | 70 | 1015 |
第5学年 | 210 | 105 | 175 | 105 | - | 70 | 70 | 70 | 105 | 35 | 70 | 1015 |
第6学年 | 210 | 105 | 175 | 105 | - | 70 | 70 | 70 | 105 | 35 | 70 | 1015 |
備考 |
区分 | 各教科の授業時数 | 道 徳 の 授 業 時 数 |
特 別 活 動 の 授 業 時 数 |
総合 的な 学習 の時 間の 授業 時数 |
総 授 業 時 数 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 語 |
社 会 |
算 数 |
理 科 |
生 活 |
音 楽 |
図 画 工 作 |
家 庭 |
体 育 |
|||||
第1学年 | 272 | - | 114 | - | 102 | 68 | 68 | - | 90 | 34 | 34 | - | 782 |
第2学年 | 280 | - | 155 | - | 105 | 70 | 70 | - | 90 | 35 | 35 | - | 840 |
第3学年 | 235 | 70 | 150 | 70 | - | 60 | 60 | - | 90 | 35 | 35 | 105 | 910 |
第4学年 | 235 | 70 | 150 | 90 | - | 60 | 60 | - | 90 | 35 | 35 | 105 | 945 |
第5学年 | 180 | 90 | 150 | 95 | - | 50 | 50 | 60 | 90 | 35 | 35 | 110 | 945 |
第6学年 | 175 | 100 | 150 | 95 | - | 50 | 50 | 55 | 90 | 35 | 35 | 110 | 945 |
備考 |