
| 実習室 | ネットワーク実習室 | 情報処理センター(E棟)42台 |
|---|---|---|
| A-214実習室 | 共通講義棟(A棟)48台 | |
| 天王寺情報処理演習室 | 天王寺キャンパス(中央館)42台 | |
| OS | WindowsVista Business | |
| 外部メディア | DVD Rewritable | |
| 外部入力端子 | USB | |
| その他 | ヘッドセット(サンワサプライMM-HS08) | 利用時はセンター管理室へ |
| ソフトウェア | Office2007 | ワープロ(Word)、表計算(Excel)などの統合ソフト |
| ホームページビルダー | ホームページ作成ツール | |
| Roxio Creator L | CD/DVDライティングソフト | |
| Inter-Video WInDVD | DVD再生ソフト | |
| BASIC/98 5.1 | プログラミング言語のBasicのプログラミング環境 | |
| Mathematica * | 数式処理システム | |
| MATLAB R2008b * | 行列計算パッケージ | |
| SPSS Statistics 17.0 * | 統計処理パッケージ | |
| Adobe Photoshop Elements | お絵かき、レタッチソフト | |
| Internet Explorer | Web ブラウザ | |
| フリーソフトウェア | Mozilla | |
| Real Player | ||
| Quick Time Player | ||
| UTF-8 TeraTermPro | ||
| FFFTP | ||
| AL-Mail32 | ||
| Abobe Reader9 | ||
| HelloPascal | ||
| IrfanView | ||
| dviout for Windows | ||
| WinShell | ||
| Ghostscript8.63 | ||
| GSview4.9 | ||
| gnuplot | ||
| Lhaca | ||
| WindowsMediaPlayer | ||
| OpenOffice.org | ||
| ArcGISExplorer | ||
| Flash Player | ||
| Firefox | ||
| Maxima | ||
| KidsCindy | ||
| Explazh | ||
| Visual Studio 2008 Express Edition | ||
| Windowsムービーメーカー2 | ||
| SoundEngine | ||
| Paint.NET | ||
| サクラエディタ | ||
| Active Perl | ||
| POV-Ray | ||
| KSEG | ||
| R | ||
| Ruby | ||
| TeX | ||
| JDK | ||
| eclipse | ||
| Net Beans IDE | ||
| Firebuy | ||
| Squeak | ||
| コマンドプロンプト | ||
| メモ帳 | ||
| Cabri Geometry UPlus |
*のソフトウェアは実習室全体で同時に利用できるライセンス数に限りがあります(70ライセンス以下)。
| 実習室 | マルチメディア実習室 | 情報処理センター(E棟)42台 |
|---|---|---|
| OS | MacOSX Leopard | |
| 外部メディア | SuperDrive(DVD-RDL/DVD-RW/CD-RW) | |
| 外部入力端子 | USB | |
| IEEE1394 | ||
| その他 | スキャナ(22台、CanoScan LiDE200) | 利用時はセンター管理室へ |
| ソフトウェア | Office2008 for Mac | ワープロ(Word)、表計算(Excel)などの統合ソフト |
| Adobe Flash CS4 | Web用アニメーション作成ソフト | |
| Adobe Illustrator CS4 | ベクター画像作成ソフト | |
| Adobe Photshop CS4 | お絵かき、レタッチソフト | |
| Siberius | 楽譜作成ソフト | |
| Mathematica * | 数式処理システム | |
| Matlab * | 行列計算パッケージ | |
| Ilife'08 | デジタルミュージック、フォト編集、ムービー制作、DVD作成 | |
| iWork'08 | プレゼンテーション(KeyNote)等の統合ソフト | |
| Morisawa Passport | フォント | |
| Paralells Desktop 4.0 for Mac | WindowsVista起動用 | |
| フリーソフトウェア | Adobe Reader 9 | |
| Firefox 3 | ||
| RealPlayer 11 | ||
| mi 2.1.8 | ||
| cyberduck 3.0.3 | ||
| processing 1.0.1 | ||
| サーバAdmin Tool | ||
| R 2.8.0 | ||
| pTeX+Jmacors package for MacOSX | ||
| TeXShop 2.1.8 | ||
| Open Office3.0 | ||
| Camino | ||
| Mozilla | ||
| lynx | ||
| w3m | ||
| Windows Media Player | ||
| StuffIt Expander | ||
| fugu | ||
| Xcode Tool | ||
| Remote Desktop | ||
| Connection for Mac | ||
| iCaht | ||
| iTunes | ||
| Quick Time Player | ||
| Safari | ||
| X11 |
*のソフトウェアは実習室全体で同時に利用できるライセンス数に限りがあります(70ライセンス以下)。