近鉄・大阪教育大前駅の時刻表です。(2005.03.25)

青字=普通 緑字=準急
行き先:五=五位堂 八=大和八木 榛=榛原 張=名張
上本町方面平日伊勢方面
3147 5 2551
001326374352 6 10253851
041227384554 7 07274051
0416303953 8 143157
123252 9 12284358
113452 10 133657
113450 11 133757
103450 12 133757
103450 13 133757
103450 14 133757
103350 15 13274257
10224051 16 133757
10224051 17 13293950
12274253 18 0013314251
122942 19 0012304054
04123652 20 0721334357
092644 21 123554
1545 22 14364358
00152748 23 1423364354

← 前項へもどる

上本町方面休日伊勢方面
3146 5 3250
011520264753 6 11273954
06173046 7 09274257
0312233555 8 13284354
12284252 9 13294257
103452 10 133557
103350 11 133657
103350 12 133757
103350 13 133757
103350 14 133757
102950 15 133757
132951 16 134157
142951 17 133152
13264051 18 00234157
06143658 19 11294053
11253552 20 0720354458
112544 21 133755
00254359 22 14374456
142945 23 1423364354

← 前項へもどる