|
近鉄・大阪教育大前駅の時刻表です。(2005.03.25)
|
青字=普通 緑字=準急 行き先:五=五位堂 八=大和八木 榛=榛原 張=名張
|
上本町方面 | 平日 | 伊勢方面
| 3147 | 5 | 25張51張
| 001326374352 | 6 | 10張25張38張51張
| 041227384554 | 7 | 07張27張40榛51榛
| 0416303953 | 8 | 14榛31榛57榛
| 123252 | 9 | 12榛28榛43張58榛
| 113452 | 10 | 13榛36榛57榛
| 113450 | 11 | 13榛37榛57榛
| 103450 | 12 | 13榛37榛57榛
| 103450 | 13 | 13榛37榛57榛
| 103450 | 14 | 13榛37榛57榛
| 103350 | 15 | 13榛27榛42榛57榛
| 10224051 | 16 | 13張37榛57榛
| 10224051 | 17 | 13榛29張39榛50張
| 12274253 | 18 | 00張13張31榛42張51榛
| 122942 | 19 | 00張12張30張40榛54張
| 04123652 | 20 | 07榛21張33張43張57張
| 092644 | 21 | 12張35張54張
| 1545 | 22 | 14張36五43張58張
| 00152748 | 23 | 14張23五36張43五54八
|
|
← 前項へもどる
|
上本町方面 | 休日 | 伊勢方面
| 3146 | 5 | 32張50張
| 011520264753 | 6 | 11張27張39張54張
| 06173046 | 7 | 09張27張42榛57榛
| 0312233555 | 8 | 13榛28張43張54榛
| 12284252 | 9 | 13榛29榛42張57榛
| 103452 | 10 | 13榛35榛57榛
| 103350 | 11 | 13榛36榛57榛
| 103350 | 12 | 13榛37榛57榛
| 103350 | 13 | 13榛37榛57榛
| 103350 | 14 | 13榛37榛57榛
| 102950 | 15 | 13榛37榛57榛
| 132951 | 16 | 13榛41榛57張
| 142951 | 17 | 13榛31張52榛
| 13264051 | 18 | 00張23榛41張57榛
| 06143658 | 19 | 11張29張40榛53張
| 11253552 | 20 | 07榛20張35張44張58張
| 112544 | 21 | 13張37張55張
| 00254359 | 22 | 14張37張44五56張
| 142945 | 23 | 14張23五36榛43五54八
|
|
← 前項へもどる
|