国語学概論 2003年度 秋の句会 得点表
配点
| のなみ選 | 3点
|
| のなみ選に投票 | 1点
|
| 参加点 | 1点
|
| 学籍番号 | 点数 | | 学籍番号 | 点数 | 順位
|
|---|
| 11503 | 2 | | 31510 | 9 | 1
|
| 12101 | 3 | | 32421 | 7 | 2
|
| 12103 | 3 | | 32101 | 5 | 3
|
| 12108 | 3 | | 32446 | 5 | 3
|
| 22435 | 3 | | 32459 | 5 | 3
|
| 30801 | 1 | | 32461 | 5 | 3
|
| 30955 | 2 | | 32463 | 4 | 7
|
| 31509 | 3 | | 12101 | 3 | 8
|
| 31510 | 9 | | 12103 | 3 | 8
|
| 32101 | 5 | | 12108 | 3 | 8
|
| 32102 | 1 | | 22435 | 3 | 8
|
| 32103 | 3 | | 31509 | 3 | 8
|
| 32105 | 2 | | 32103 | 3 | 8
|
| 32106 | 1 | | 32109 | 3 | 8
|
| 32107 | 1 | | 32110 | 3 | 8
|
| 32109 | 3 | | 32412 | 3 | 8
|
| 32110 | 3 | | 32428 | 3 | 8
|
| 32402 | 2 | | 32458 | 3 | 8
|
| 32411 | 1 | | 32473 | 3 | 8
|
| 32412 | 3 | | 32475 | 3 | 8
|
| 32416 | 1 | | 32483 | 3 | 8
|
| 32417 | 2 | | 34201 | 3 | 8
|
| 32421 | 7 | | 34203 | 3 | 8
|
| 32428 | 3 | | 11503 | 2 | 24
|
| 32429 | 2 | | 30955 | 2 | 24
|
| 32431 | 1 | | 32105 | 2 | 24
|
| 32432 | 2 | | 32402 | 2 | 24
|
| 32433 | 2 | | 32417 | 2 | 24
|
| 32437 | 1 | | 32429 | 2 | 24
|
| 32440 | 2 | | 32432 | 2 | 24
|
| 32441 | 1 | | 32433 | 2 | 24
|
| 32442 | 1 | | 32440 | 2 | 24
|
| 32446 | 5 | | 32460 | 2 | 24
|
| 32448 | 1 | | 32487 | 2 | 24
|
| 32458 | 3 | | 34212 | 2 | 24
|
| 32459 | 5 | | 30801 | 1 | 36
|
| 32460 | 2 | | 32102 | 1 | 36
|
| 32461 | 5 | | 32106 | 1 | 36
|
| 32463 | 4 | | 32107 | 1 | 36
|
| 32464 | 1 | | 32411 | 1 | 36
|
| 32471 | 1 | | 32416 | 1 | 36
|
| 32473 | 3 | | 32431 | 1 | 36
|
| 32475 | 3 | | 32437 | 1 | 36
|
| 32483 | 3 | | 32441 | 1 | 36
|
| 32487 | 2 | | 32442 | 1 | 36
|
| 34201 | 3 | | 32448 | 1 | 36
|
| 34202 | 1 | | 32464 | 1 | 36
|
| 34203 | 3 | | 32471 | 1 | 36
|
| 34206 | 1 | | 34202 | 1 | 36
|
| 34212 | 2 | | 34206 | 1 | 36
|
mailto: nonami@cc.osaka-kyoiku.ac.jp