大阪教育大学  国語教育講座  野浪研究室  戻る  counter

クロス頻度集計 awk script

 次のようなデータがあるとします。

元データ
ほとんどほとんどほとんどぜんぜんかなりかなりたまにまあまあまあまあたまに
ほとんどほとんどぜんぜんかなりほとんどたまにぜんぜんたまにぜんぜんたまに
かなりほとんどまあまあほとんどまあまあたまにほとんどまあまあぜんぜんほとんど
ほとんどまあまあかなりまあまあかなりたまにかなりほとんどかなりほとんど
たまにぜんぜんぜんぜんぜんぜんほとんどほとんどほとんどほとんどぜんぜんかなり
たまにたまにぜんぜんぜんぜんまあまあかなりかなりかなりかなりぜんぜん
たまにかなりほとんどまあまあかなりぜんぜんまあまあかなりほとんどぜんぜん
ほとんどたまにたまにかなりほとんどたまにかなりぜんぜんたまにほとんど
かなりほとんどほとんどたまにたまにまあまあたまにほとんどまあまあかなり
たまにかなりほとんどたまにほとんどほとんどかなりたまにぜんぜんまあまあ
たまにまあまあたまにかなりぜんぜんぜんぜんほとんどたまにまあまあほとんど
ほとんどまあまあぜんぜんぜんぜんまあまあかなりたまにぜんぜんたまにまあまあ
ぜんぜんたまにぜんぜんたまにほとんどかなりたまにまあまあかなりかなり
ぜんぜんほとんどぜんぜんかなりまあまあかなりまあまあほとんどぜんぜんほとんど
ぜんぜんほとんどぜんぜんまあまあほとんどかなりかなりほとんどまあまあかなり
たまにたまにまあまあまあまあほとんどほとんどかなりたまにたまにたまに
かなりたまにほとんどかなりほとんどかなりまあまあほとんどほとんどまあまあ
ぜんぜんかなりかなりまあまあぜんぜんたまにかなりほとんどたまにほとんど
ほとんどまあまあぜんぜんかなりほとんどぜんぜんぜんぜんぜんぜんたまにほとんど
ぜんぜんかなりたまにぜんぜんかなりかなりほとんどまあまあまあまあほとんど

縦は回答者で横は設問です。(縦横逆でもかまいません)
普通は、各設問ごとの回答分布を調べれば終わりですが、回答者ごとの回答分布を知りたいと言うことがあります。
エクセルで頻度集計をするのは、面倒な作業です。
そこで、数値データでも文字データでもOKで縦と横の頻度集計ができるscriptをawkで書きました。右クリック「対象をファイルに保存」でお持ち帰り下さい。

「awkって何?」という方は「漢字種別をルビ表示するためのAWK Script」や、「情報機器の操作テキスト 6 スクリプト言語AWKを体験する」をご覧下さい。
出力は次のようになります。text出力版による出力は、タブ区切りのテキストファイルですから、コピーして、エクセルに貼り付けて、続きの処理ができます。
頻度の見出し語は、文字コード順に並べています。

text出力版による出力

  \	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	かなり	ぜんぜん	たまに	ほとんど	まあまあ
   1	ほとんど	ほとんど	ほとんど	ぜんぜん	かなり	かなり	たまに	まあまあ	まあまあ	たまに	   2	   1	   2	   3	   2
   2	ほとんど	ほとんど	ぜんぜん	かなり	ほとんど	たまに	ぜんぜん	たまに	ぜんぜん	たまに	   1	   3	   3	   3	   0
   3	かなり	ほとんど	まあまあ	ほとんど	まあまあ	たまに	ほとんど	まあまあ	ぜんぜん	ほとんど	   1	   1	   1	   4	   3
   4	ほとんど	まあまあ	かなり	まあまあ	かなり	たまに	かなり	ほとんど	かなり	ほとんど	   4	   0	   1	   3	   2
   5	たまに	ぜんぜん	ぜんぜん	ぜんぜん	ほとんど	ほとんど	ほとんど	ほとんど	ぜんぜん	かなり	   1	   4	   1	   4	   0
   6	たまに	たまに	ぜんぜん	ぜんぜん	まあまあ	かなり	かなり	かなり	かなり	ぜんぜん	   4	   3	   2	   0	   1
   7	たまに	かなり	ほとんど	まあまあ	かなり	ぜんぜん	まあまあ	かなり	ほとんど	ぜんぜん	   3	   2	   1	   2	   2
   8	ほとんど	たまに	たまに	かなり	ほとんど	たまに	かなり	ぜんぜん	たまに	ほとんど	   2	   1	   4	   3	   0
   9	かなり	ほとんど	ほとんど	たまに	たまに	まあまあ	たまに	ほとんど	まあまあ	かなり	   2	   0	   3	   3	   2
  10	たまに	かなり	ほとんど	たまに	ほとんど	ほとんど	かなり	たまに	ぜんぜん	まあまあ	   2	   1	   3	   3	   1
  11	たまに	まあまあ	たまに	かなり	ぜんぜん	ぜんぜん	ほとんど	たまに	まあまあ	ほとんど	   1	   2	   3	   2	   2
  12	ほとんど	まあまあ	ぜんぜん	ぜんぜん	まあまあ	かなり	たまに	ぜんぜん	たまに	まあまあ	   1	   3	   2	   1	   3
  13	ぜんぜん	たまに	ぜんぜん	たまに	ほとんど	かなり	たまに	まあまあ	かなり	かなり	   3	   2	   3	   1	   1
  14	ぜんぜん	ほとんど	ぜんぜん	かなり	まあまあ	かなり	まあまあ	ほとんど	ぜんぜん	ほとんど	   2	   3	   0	   3	   2
  15	ぜんぜん	ほとんど	ぜんぜん	まあまあ	ほとんど	かなり	かなり	ほとんど	まあまあ	かなり	   3	   2	   0	   3	   2
  16	たまに	たまに	まあまあ	まあまあ	ほとんど	ほとんど	かなり	たまに	たまに	たまに	   1	   0	   5	   2	   2
  17	かなり	たまに	ほとんど	かなり	ほとんど	かなり	まあまあ	ほとんど	ほとんど	まあまあ	   3	   0	   1	   4	   2
  18	ぜんぜん	かなり	かなり	まあまあ	ぜんぜん	たまに	かなり	ほとんど	たまに	ほとんど	   3	   2	   2	   2	   1
  19	ほとんど	まあまあ	ぜんぜん	かなり	ほとんど	ぜんぜん	ぜんぜん	ぜんぜん	たまに	ほとんど	   1	   4	   1	   3	   1
  20	ぜんぜん	かなり	たまに	ぜんぜん	かなり	かなり	ほとんど	まあまあ	まあまあ	ほとんど	   3	   2	   1	   2	   2
かなり	   3	   4	   2	   6	   4	   8	   7	   2	   3	   4	  39	 	 	 	 
ぜんぜん	   5	   1	   8	   5	   2	   3	   2	   3	   5	   2	 	  34	 	 	 
たまに	   6	   5	   3	   3	   1	   5	   4	   4	   5	   3	 	 	  36	 	 
ほとんど	   6	   6	   5	   1	   9	   3	   4	   7	   2	   8	 	 	 	  43	 
まあまあ	   0	   4	   2	   5	   4	   1	   3	   4	   5	   3	 	 	 	 	  28
html出力版による出力 クロス頻度集計結果
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]かなりぜんぜんたまにほとんどまあまあ
1ほとんどほとんどほとんどぜんぜんかなりかなりたまにまあまあまあまあたまに21232
2ほとんどほとんどぜんぜんかなりほとんどたまにぜんぜんたまにぜんぜんたまに13330
3かなりほとんどまあまあほとんどまあまあたまにほとんどまあまあぜんぜんほとんど11143
4ほとんどまあまあかなりまあまあかなりたまにかなりほとんどかなりほとんど40132
5たまにぜんぜんぜんぜんぜんぜんほとんどほとんどほとんどほとんどぜんぜんかなり14140
6たまにたまにぜんぜんぜんぜんまあまあかなりかなりかなりかなりぜんぜん43201
7たまにかなりほとんどまあまあかなりぜんぜんまあまあかなりほとんどぜんぜん32122
8ほとんどたまにたまにかなりほとんどたまにかなりぜんぜんたまにほとんど21430
9かなりほとんどほとんどたまにたまにまあまあたまにほとんどまあまあかなり20332
10たまにかなりほとんどたまにほとんどほとんどかなりたまにぜんぜんまあまあ21331
11たまにまあまあたまにかなりぜんぜんぜんぜんほとんどたまにまあまあほとんど12322
12ほとんどまあまあぜんぜんぜんぜんまあまあかなりたまにぜんぜんたまにまあまあ13213
13ぜんぜんたまにぜんぜんたまにほとんどかなりたまにまあまあかなりかなり32311
14ぜんぜんほとんどぜんぜんかなりまあまあかなりまあまあほとんどぜんぜんほとんど23032
15ぜんぜんほとんどぜんぜんまあまあほとんどかなりかなりほとんどまあまあかなり32032
16たまにたまにまあまあまあまあほとんどほとんどかなりたまにたまにたまに10522
17かなりたまにほとんどかなりほとんどかなりまあまあほとんどほとんどまあまあ30142
18ぜんぜんかなりかなりまあまあぜんぜんたまにかなりほとんどたまにほとんど32221
19ほとんどまあまあぜんぜんかなりほとんどぜんぜんぜんぜんぜんぜんたまにほとんど14131
20ぜんぜんかなりたまにぜんぜんかなりかなりほとんどまあまあまあまあほとんど32122
かなり342648723443    
ぜんぜん5185232352 36   
たまに6533154453  39  
ほとんど6651934728   51 
まあまあ0425413453    31

 A〜Fならこんな感じ 未回答blank付きのデータ

元データ

F	A	E	C	D	B	A	F	C	C
E	F	F	F	 	E	C	F	F	C
F	C	D	E	A	C	F	F	B	E
E	B	F	C	D	B	D	D	A	F
A	C	B	B	C	 	E	E	F	D
E	D	C	D	F	D	B	F	F	C
F	B	E	B	F	C	A	E	A	B
E	A	F	D	D	C	C	D	E	A
A	B	A	F	B	E	D	B	F	F
C	A	A	E	B	A	D	A	B	F
C	C	C	E	B	B	B	D	C	E
C	E	C	B	A	D	A	E	C	A
B	E	D	C	E	E	C	B	B	C
F	E	E	F	B	A	A	C	A	C
F	E	C	E	F	C	D	C	D	C
F	D	A	C	C	F	A	E	B	E
D	A	B	A	C	A	 	A	C	C
F	E	C	D	C	E	E	C	D	A
C	E	D	B	D	D	E	C	A	D
F	B	E	A	D	E	E	D	A	A

text出力版の出力

  \	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	blank	A	B	C	D	E	F
   1	E	C	B	C	C	C	C	D	C	F	F	F	C	F	C	F	   0	   0	   1	   8	   1	   1	   5
   2	B	C	C	E	E	A	B	F		C	B	E	B	A	D	A	   1	   3	   4	   3	   1	   3	   1
   3	A	A		E		D	B	C	B	A	E		E	F	D	C	   3	   3	   2	   2	   2	   3	   1
   4	A	E	A		E		E	E		E	D	B	F	D	F	C	   3	   2	   1	   1	   2	   5	   2
   5		A	E	B	B			C	B	A	C	C	B	D	E		   4	   2	   4	   3	   1	   2	   0
   6	E	F		F	C		B		A	D	C	B	D	D	B	E	   3	   1	   3	   2	   3	   2	   2
   7	B	A	C	E	C	E	B	F	D	D	F	F	C	C	B		   1	   1	   3	   4	   2	   2	   3
   8	D	C	E	F	B	B	D		F	D	A	D	B	E	A		   2	   2	   3	   1	   4	   2	   2
   9	B	D	B	C	E	F	F		E	F	B	C	D		B	E	   2	   0	   4	   2	   2	   3	   3
  10	C	D	E	E	E		A	C	C		D	A	E	F	E	F	   2	   2	   0	   3	   2	   5	   2
  11	A	D	B			D	A	A	A	D	D	E	E		A	B	   3	   5	   2	   0	   4	   2	   0
  12	D	E	B	F	E	C	E	A	F	B	C	B	C	A	F	B	   0	   2	   4	   3	   1	   3	   3
  13	E	B		C	D	E	A	C	B	D	A	E	F	F			   3	   2	   2	   2	   2	   3	   2
  14	F	B	C	E		F	C	F	C	D	B	A	B	D	F	B	   1	   1	   4	   3	   2	   1	   4
  15	A	A	F		E		B			A	E	D	C	A	B	B	   4	   4	   3	   1	   1	   2	   1
  16		B	E	F	F	A	A	F	A		D		A	B	D	B	   3	   4	   3	   0	   2	   1	   3
  17	B	D	F	F	F	C	C			D		A	A	D		E	   4	   2	   1	   2	   3	   1	   3
  18	F		E		B	E		B	A		B	C	F			F	   6	   1	   3	   1	   0	   2	   3
  19	F	B	C	F	F	D	F	B	F	D	E	B	F	D	F	E	   0	   0	   3	   1	   3	   2	   7
  20	B	F		C	E	D	C	C		E	D		D		C		   5	   0	   1	   4	   3	   2	   1
blank	   2	   1	   4	   4	   3	   5	   2	   5	   5	   3	   1	   3	   0	   4	   3	   5	  45	 	 	 	 	 	 
A	   4	   4	   1	   0	   0	   2	   4	   2	   4	   3	   2	   3	   2	   3	   2	   1	 	  36	 	 	 	 	 
B	   5	   4	   4	   1	   3	   1	   5	   2	   3	   1	   4	   4	   4	   1	   4	   5	 	 	  46	 	 	 	 
C	   1	   3	   4	   4	   3	   3	   4	   5	   3	   1	   3	   3	   4	   1	   2	   2	 	 	 	  44	 	 	 
D	   2	   4	   0	   0	   1	   4	   1	   1	   1	   8	   5	   2	   3	   6	   3	   0	 	 	 	 	  41	 	 
E	   3	   2	   5	   5	   7	   3	   2	   1	   1	   2	   3	   3	   3	   1	   2	   4	 	 	 	 	 	  43	 
F	   3	   2	   2	   6	   3	   2	   2	   4	   3	   2	   2	   2	   4	   4	   4	   3	 	 	 	 	 	 	  45
html出力版の出力 クロス頻度集計結果
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]blankABCDEF
1ECBCCCCDCFFFCFCF0018115
2BCCEEABF CBEBADA1343131
3AA E DBCBAE EFDC3322231
4AEA E EE EDBFDFC3211252
5 AEBB  CBACCBDE 4243120
6EF FC B ADCBDDBE3132322
7BACECEBFDDFFCCB 1134223
8DCEFBBD FDADBEA 2231422
9BDBCEFF EFBCD BE2042233
10CDEEE ACC DAEFEF2203252
11ADB  DAAADDEE AB3520420
12DEBFECEAFBCBCAFB0243133
13EB CDEACBDAEFF  3222232
14FBCE FCFCDBABDFB1143214
15AAF E B  AEDCABB4431121
16 BEFFAAFA D ABDB3430213
17BDFFFCC  D AAD E4212313
18F E BE BA BCF  F6131023
19FBCFFDFBFDEBFDFE0031327
20BF CEDCC ED D C 5014321
blank214435255313043550      
A4410024243232321 37     
B5441315231444145  51    
C1344334531334122   46   
D2400141118523630    41  
E3255732112333124     47 
F3226322432224443      48

 1〜9ならこんな感じ  未回答blank付きのデータ

元データ

5	5	1	6	4	6	7	1	2	9
4	4	7	3	8	9	8	3	8	8
2	9	7	8	9	8	4	8	3	8
4	6	7	5	7	5	8	8	6	5
1	8	3	1	7	9	9	3	1	8
9	1	4	5	6	4	6	8		4
4	6	7	6	8	8	1	7	5	5
8	3	9	5	3	1	1	3	1	2
8	6	3	1	1		9	7	3	4
6	1	1	7	3	7	7	8	4	2
9	7	9	5	8	7	3	6	2	1
7	8	3	9	8	8	2	6		4
7	9	5	8	2	9	1	6	6	2
4	7	2	8	2	3	1	9	6	3
3	5	1	5	9	1	9	5	5	6
5	2	1	6	9	3	7	1	5	2
3	7	1	1	2	4	9		1	6
2	4	4	1	1	8	2	8	3	5
9	4	1	3	5	1	4	3		8
8	2	6	7	8	7	1	8	8	8

text出力版の出力

  \	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	blank	1	2	3	4	5	6	7	8	9
   1	5	5	1	6	4	6	7	1	2	9	   0	   2	   1	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   1
   2	4	4	7	3	8	9	8	3	8	8	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	   4	   1
   3	2	9	7	8	9	8	4	8	3	8	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   1	   4	   2
   4	4	6	7	5	7	5	8	8	6	5	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   2	   2	   2	   0
   5	1	8	3	1	7	9	9	3	1	8	   0	   3	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   2	   2
   6	9	1	4	5	6	4	6	8		4	   1	   1	   0	   0	   3	   1	   2	   0	   1	   1
   7	4	6	7	6	8	8	1	7	5	5	   0	   1	   0	   0	   1	   2	   2	   2	   2	   0
   8	8	3	9	5	3	1	1	3	1	2	   0	   3	   1	   3	   0	   1	   0	   0	   1	   1
   9	8	6	3	1	1		9	7	3	4	   1	   2	   0	   2	   1	   0	   1	   1	   1	   1
  10	6	1	1	7	3	7	7	8	4	2	   0	   2	   1	   1	   1	   0	   1	   3	   1	   0
  11	9	7	9	5	8	7	3	6	2	1	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   2	   1	   2
  12	7	8	3	9	8	8	2	6		4	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   3	   1
  13	7	9	5	8	2	9	1	6	6	2	   0	   1	   2	   0	   0	   1	   2	   1	   1	   2
  14	4	7	2	8	2	3	1	9	6	3	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   1	   1	   1	   1
  15	3	5	1	5	9	1	9	5	5	6	   0	   2	   0	   1	   0	   4	   1	   0	   0	   2
  16	5	2	1	6	9	3	7	1	5	2	   0	   2	   2	   1	   0	   2	   1	   1	   0	   1
  17	3	7	1	1	2	4	9		1	6	   1	   3	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   0	   1
  18	2	4	4	1	1	8	2	8	3	5	   0	   2	   2	   1	   2	   1	   0	   0	   2	   0
  19	9	4	1	3	5	1	4	3		8	   1	   2	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   1	   1
  20	8	2	6	7	8	7	1	8	8	8	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   5	   0
blank	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   3	   0	   5	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	   1	   2	   6	   4	   2	   3	   5	   2	   3	   1	 	  28	 	 	 	 	 	 	 	 
2	   2	   2	   1	   0	   3	   0	   2	   0	   2	   4	 	 	  12	 	 	 	 	 	 	 
3	   2	   1	   3	   2	   2	   2	   1	   4	   3	   1	 	 	 	  20	 	 	 	 	 	 
4	   4	   3	   2	   0	   1	   2	   2	   0	   1	   3	 	 	 	 	  15	 	 	 	 	 
5	   2	   2	   1	   5	   1	   1	   0	   1	   3	   3	 	 	 	 	 	  16	 	 	 	 
6	   1	   3	   1	   3	   1	   1	   1	   3	   3	   2	 	 	 	 	 	 	  17	 	 	 
7	   2	   3	   4	   2	   2	   3	   3	   2	   0	   0	 	 	 	 	 	 	 	  21	 	 
8	   3	   2	   0	   3	   5	   4	   2	   6	   2	   5	 	 	 	 	 	 	 	 	  27	 
9	   3	   2	   2	   1	   3	   3	   4	   1	   0	   1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  19
html出力版の出力 クロス頻度集計結果
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]blank123456789
155164671290210122101
244738983880002200141
329789848380011100142
446757588650000132220
518317993180302000122
691456468 41100312011
746768817550100122220
883953113120313010011
986311 97341202101111
1061173778420211101310
1197958736210111011212
1278398826 41011101131
1379582916620120012112
1447282319630122101111
1535159195560201041002
1652169371520221021101
173711249 161311101101
1824411828350221210020
1994135143 81202210011
2082678718880110001250
blank00000101305         
11264235231 29        
22210302024  16       
32132221431   21      
44320122013    18     
52215110133     19    
61313111332      19   
72342233200       21  
83203542625        32 
93221334101         20

大阪教育大学  国語教育講座  野浪研究室  頁頭  戻る

mailto: nonami@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
スパムメール対策として、フリ−メールは受信拒否しています。