一番簡単な時空間的混合問題::実験 3
偏角ヒストグラム

信号源(サンプリングレート f1 = 44100 [Hz])
信号源内容
s1男性英語  Coffee is the most commonly ...
s2女性英語  Coffee is addictive ...
s3男性日本語 ワインは人類が最初に出会ったお酒 ...
s4女性日本語 あのヘミングウェイがこよなく愛したワイン ...


観測信号(サンプリングレート f0 = 8820 [Hz])
観測信号内容
x1x1(t) = 1.00*s1(t) + 0.45*s2(t) + 0.45*s3(t) + 0.49*s4(t)
x2x2(t) = 0.20*s1(t-106.8/f0) + 0.19*s2(t-84.2/f0) + 0.45*s3(t-0.0/f0) + 0.37*s4(t-17.0/f0)
x3x3(t) = 0.40*s1(t-40.0/f0) + 0.20*s2(t-71.8/f0) + 0.30*s3(t-29.8/f0) + 0.63*s4(t+12.8/f0)
x4x4(t) = 0.45*s1(t-33.0/f0) + 0.24*s2(t-50.4/f0) + 0.19*s3(t-84.2/f0) + 0.22*s4(t-68.2/f0)
x5x5(t) = 0.23*s1(t-88.2/f0) + 0.63*s2(t+17.6/f0) + 0.22*s3(t-61.2/f0) + 0.18*s4(t-94.4/f0)


偏角ヒストグラム DivX でコーディング
 偏角ヒストグラム  真上から見た偏角ヒストグラム  水平になる 時間遅れ delta
 ヒストグラム H2    ヒストグラム H2 (真上から) delta = 0, 17, 84, 107
 ヒストグラム H3    ヒストグラム H3 (真上から) delta = -13, 30, 40, 72
 ヒストグラム H4    ヒストグラム H4 (真上から) delta = 33, 50, 68, 84
 ヒストグラム H5    ヒストグラム H5 (真上から) delta = -18, 61, 88, 94


分離した信号(サンプリングレート f0 = 8820 [Hz])
分離した信号内容
 sigma1  信号源 s3 に相当 
 sigma2  信号源 s4 に相当 
 sigma3  信号源 s2 に相当 
 sigma4  信号源 s1 に相当