大阪教育大学 国語教育講座 野浪研究室 ←戻る counter

2009 後期 国語学概論・概説 共同研究発表 相互評価結果

第1回目
平均標準偏差(大きいほど点数のばらつきが大きい)
レジュメスピーチ内容質疑応答合計レジュメスピーチ内容質疑応答
1班2.26 2.19 2.40 2.19 2.29 11.33 0.65 0.62 0.53 0.69 0.58
2班1.98 1.81 2.05 1.45 1.55 8.83 0.59 0.75 0.61 0.65 0.72
3班2.10 1.90 1.79 1.79 1.50 9.07 0.60 0.60 0.63 0.59 0.58
4班2.38 2.43 2.52 2.12 2.17 11.62 0.61 0.49 0.66 0.62 0.61
5班2.29 2.29 2.48 2.00 1.98 11.02 0.69 0.66 0.49 0.53 0.59
6班2.48 2.29 2.45 2.19 2.19 11.60 0.58 0.54 0.54 0.54 0.62
7班1.96 2.00 2.45 2.19 2.17 10.77 0.62 0.71 0.54 0.64 0.56
8班1.80 1.96 1.73 1.69 1.80 8.98 0.58 0.70 0.65 0.69 0.62
9班2.59 2.22 2.30 2.20 2.26 11.57 0.49 0.59 0.58 0.45 0.57
10班2.32 2.19 1.68 2.17 2.13 10.49 0.55 0.61 0.77 0.59 0.57
11班1.89 1.82 1.87 2.04 1.91 9.53 0.67 0.64 0.45 0.42 0.51
12班1.82 1.67 2.11 2.22 1.93 9.76 0.77 0.73 0.53 0.47 0.57
大阪教育大学 国語教育講座 野浪研究室 △ ページTop ←戻る