Moodleから受講して,成果はMoodleに提出してください.
Moodleはコチラ
| 回 | 月日 | 内容 |
| 1 | 10/6 | 授業概要の説明 |
| 2 | 10/13 | 世界の地形と気候 |
| 3 | 10/20 | アフリカの自然景観 |
| 4 | 10/27 | アジアの自然景観 |
| 5 | 11/10 | ヨーロッパの自然景観 |
| 6 | 11/17 | 北アメリカの自然景観 |
| 7 | 11/24 | 南アメリカの自然景観 |
| 8 | 12/1 | オセアニアの自然景観 |
Google Earth Proをダウンロードできる公式サイトはコチラ
earth(世界の風,海流Web地図サービス)はコチラ