Moodle(小中コース)はコチラ Moodle(中等コース)はコチラ 社会科内容構成演習で使用する手引書のpdfファイルはコチラ
| 10/1 | 1 | 授業概要の説明 |
| 10/8 | 2 | 課題(1)ー①地理院地図を用いた空中写真教材の事例の解説 |
| 10/15 | 3 | 課題(1)ー②地理院地図を用いた空中写真教材の作成 |
| 10/22 | 4 | 課題(1)ー③地理院地図を用いた空中写真教材の模擬授業1 |
| 10/29 | 5 | 課題(1)ー④地理院地図を用いた空中写真教材の模擬授業2 |
| 11/12 | 6 | 課題(2)ー①Google Earthを用いた主題図教材の事例の解説 |
| 11/19 | 7 | 課題(2)ー②Google Earthを用いた主題図教材の作成 |
| 11/26 | 8 | 課題(2)ー③Google Earthを用いた主題図教材の模擬授業1 |
| 12/3 | 9 | 課題(2)ー④Google Earthを用いた主題図教材の模擬授業2 |
| 12/10 | 10 | 課題(3)ー①各自で選択した単元のデジタル地図教材作成のための事例紹介 |
| 12/17 | 11 | 課題(3)ー②各自で選択した単元のデジタル地図教材の作成1 |
| 12/24 | 12 | 課題(3)ー③各自で選択した単元のデジタル地図教材の作成2 |
| 1/21 (2限) |
13 | 課題(3)ー④各自で選択した単元のデジタル地図教材の模擬授業1 |
| 1/21 (3限) |
14 | 課題(3)ー⑤各自で選択した単元のデジタル地図教材の模擬授業2 |
| 1/28 | 15 | 課題(3)ー⑥各自で選択した単元のデジタル地図教材の模擬授業3 |
・地理院地図はコチラ
・Google Earth Proをダウンロードできる公式ページはコチラ