ドップラーレーダ観測リスト(1998年8月)
| インデックス番号 | 磁気テープ名 | 記録開始時刻 | 記録終了時刻 | 観測者 | コメント |
| 21 | 98/8/4/R01 | 1640 | 1823 | 吉本、東 | 大阪府北部のライン状積乱雲群 |
| 22 | 98/8/4/R02 | 1823 | 1906 | 吉本、東 | 積乱雲 |
| 23 | 98/8/6/R01 | 1443 | 1626 | 吉本、東、乾 | 六甲山地から大阪平野へ移動してきた積乱雲 |
| 24 | 98/8/6/R02 | 1626 | 1810 | 吉本、東、乾 | 渦を伴う発達した積乱雲 |
| 25 | 98/8/7/R01 | 1244 | 1428 | 吉本、乾、東 | 梅雨前線。発達した帯状積乱雲群。甲子園で引き分け再試合の原因になった。 |
| 26 | 98/8/7/R02 | 1428 | 1614 | 吉本、乾、東 | 梅雨前線。発達した帯状積乱雲群。雷多数。マイクロバースト発生。 |
| 27 | 98/8/7/R03 | 1614 | 1758 | 吉本、東、乾 | 梅雨前線。発達した帯状積乱雲群。 |
| 28 | 98/8/7/R04 | 1758 | 1922 | 吉本、東、乾 | ほとんどエコーなし |
| 29 | 98/8/8/R01 | 1845 | 2029 | 吉本 | 梅雨前線。層状性エコー。 |
| 30 | 98/8/8/R02 | 2029 | 2213 | 吉本 | 同上 |
| 31 | 98/8/10/R01 | 1109 | 1253 | 吉本、乾 | 積乱雲 |
| 32 | 98/8/10/R02 | 1253 | 1437 | 吉本、乾、東 | 積乱雲 |
| 33 | 98/8/10/R03 | 1437 | 1621 | 吉本、乾 | 積乱雲 |
| 34 | 98/8/10/R04 | 1621 | 1800 | 吉本、乾 | ほとんどエコーなし |
| 35 | 98/8/12/R01 | 1408 | 1553 | 東、吉本 | 南下してきた帯状積乱雲群 |
| 36 | 98/8/12/R02 | 1553 | 1730 | 東、吉本 | 衰弱した積乱雲の弱いエコー |
| 37 | 98/8/14/R01 | 1815 | 1959 | 小西、東 | 北摂に塊状エコー |
| 38 | 98/8/14/R02 | 1959 | 2140 | 小西、東 | 北摂に塊状エコー |
| 39 | 98/8/19/R01 | 0900 | 1044 | 小西、乾、東 | 大阪平野北部から京都盆地にかけて延びる帯状エコー。京都府長岡京市で7-8時の1時間に43mmの雨量を観測。 |
| 40 | 98/8/19/R02 | 1044 | 1230 | 小西、東、乾 | 積乱雲 |
| 41 | 98/8/19/R03 | 1230 | 1418 | 小西、東、乾 | 積乱雲 |
| 42 | 98/8/19/R04 | 1418 | 1600 | 小西、東 | 弱いエコーが散在 |
| 43 | 98/8/19/R05 | 1600 | 1640 | 小西、東 | 弱いエコーが散在 |
| 44 | 98/8/24/R01 | 1256 | 1440 | 吉本、乾 | 弱いエコーが散在 |
| 45 | 98/8/24/R02 | 1440 | 1625 | 吉本 | ほとんどエコーなし |
| 46 | 98/8/24/R03 | 1625 | 1809 | 吉本 | ほとんどエコーなし |
| 47 | 98/8/25/R01 | 1857 | 2038 | 小西、吉本 | 大阪湾上の帯状積乱雲群。雷多数。神戸市垂水区では18-19時の1時間に39.5mmの雨量を観測。 |
| 48 | 98/8/25/R02 | 2038 | 2212 | 小西、吉本 | 大阪湾上の帯状積乱雲群。雷多数。 |
| 49 | 98/8/27/R01 | 1425 | 1606 | 吉本、乾 | 停滞前線。大阪平野北部に停滞する塊状エコー。京都府長岡京市で15-16時の1時間に61mmの雨量を観測。この日の未明、福島県、栃木県で集中豪雨発生(最大1時間雨量110mm)。 |
| 50 | 98/8/27/R02 | 1606 | 1750 | 吉本 | 停滞前線。奈良盆地上の帯状積乱雲群。奈良県桜井市で17-18時の1時間に88mmの雨量を観測。 |
| 51 | 98/8/27/R03 | 1750 | 1933 | 吉本 | 停滞前線。奈良盆地上の帯状積乱雲群。奈良県田原本町で18-19時の1時間に66mmの雨量を観測。JR桜井線ストップ。 |
| 52 | 98/8/27/R04 | 1933 | 2117? | 吉本 | 停滞前線。大阪平野上のライン状エコー。大阪府高槻市付近に強いエコー。 |
| 53 | 98/8/27/R05 | 2117? | 2301? | 吉本 | 停滞前線。弱いエコーが散在。 |
| 54 | 98/8/28/R01 | 0844 | 1025 | 小西 | 大阪湾上のバンド状エコー |
| 55 | 98/8/28/R02 | 1025 | 1210 | 小西 | 大阪湾、六甲山地に弱いエコー |
時刻は日本標準時です。観測開始時刻と観測終了時刻は正確ですが、磁気テープの交換時刻は目安です。2〜3分の誤差を含みます。