ドップラーレーダ観測リスト(1998年9月)
| インデックス番号 | 磁気テープ名 | 記録開始時刻 | 記録終了時刻 | 観測者 | コメント |
| 56 | 98/9/1/R01 | 1630 | 1814 | 新井 | 大阪湾から大阪府北部にかけてのエコー |
| 57 | 98/9/1/R02 | 1814 | 1942 | 新井 | 大阪府南部から北東進したエコー |
| 58 | 98/9/8/R01 | ? | ? | 小西、吉本 | データチェック |
| 59 | 98/9/18/R01 | 1406 | 1445 | 吉本、小西 | データチェック |
| 60 | 98/9/21/R01 | 0853 | 1045 | 小西 | 台風8号。エコー弱い |
| 61 | 98/9/21/R02 | 1045 | 1510 | 小西、吉本、乾 | 台風8号。1149観測一旦停止、1454観測再開。1130頃埼玉県で竜巻発生。 |
| 62 | 98/9/21/R03 | 1510 | 1654 | 吉本 | 台風8号。バンド状エコー。16時、和歌山県田辺市付近に上陸。 |
| 63 | 98/9/21/R04 | 1654 | 1845 | 吉本 | 台風8号 |
| 64 | 98/9/21/R05 | 1845 | 2029 | 吉本 | 台風8号。弱いエコー散在。20時、台風の中心は滋賀県彦根市付近。 |
| 65 | 98/9/21/R06 | 2029 | 2213 | 吉本 | 台風8号。弱いエコー散在。 |
| 66 | 98/9/21/R07 | 2213 | 2351 | 吉本 | 台風8号。六甲山地から延びるライン状エコー。 |
| 67 | 98/9/21/R08 | 2351 | 0132 | 吉本 | 六甲山地から延びるライン状エコー |
| 68 | 98/9/22/R01 | 0132 | 0212 | 吉本 | 六甲山地付近の弱いエコー |
| 69 | 98/9/22/R02 | 0954 | 1140 | 吉本、乾 | 台風7号 |
| 70 | 98/9/22/R03 | 1140 | 1318 | 吉本、乾 | 台風7号。13時、台風の中心は和歌山県御坊市付近。 |
| 71 | 98/9/22/R04 | 1318 | 1500 | 吉本、乾 | 台風7号。14時頃、台風の中心付近がレーダサイトを通過。レーダーサイトでは1440頃から1530頃にかけて暴風雨。奈良県で電柱、鉄塔の倒壊などの大きな被害発生。レーダーアメダスの雨量解析では、14-15時の1時間に大阪府高槻市付近、大阪府南河内郡河南町付近、京都府亀岡市付近で90mmの雨量。 |
| 72 | 98/9/22/R05 | 1500 | 1642 | 吉本、乾 | 台風7号。リング状エコー。16時、台風の中心は滋賀県と岐阜県の県境付近。 |
| 73 | 98/9/22/R06 | 1642 | 1826 | 吉本、乾 | 台風7号。六甲山地から延びるライン状エコー。 |
| 74 | 98/9/22/R07 | 1826 | 1939 | 吉本、乾 | 台風7号 |
| 75 | 98/9/24/R01 | 0107 | 0248 | 吉本 | 秋雨前線。奈良県側に弱いエコー。 |
| 76 | 98/9/24/R02 | 0248 | 0432 | 吉本 | 秋雨前線。層状性エコー |
| 77 | 98/9/24/R03 | 0432 | 0616 | 吉本 | 秋雨前線。層状性エコー |
| 78 | 98/9/24/R04 | 0616 | 0758 | 吉本 | 秋雨前線。神戸から大阪平野北部にかけて強いエコー。6-7時の1時間に六甲山で44.5mm、神戸で42.5mmの雨量を観測。 |
| 79 | 98/9/24/R05 | 0758 | 0940 | 吉本 | 秋雨前線。主に層状性エコー。 |
| 80 | 98/9/24/R06 | 0940 | 1124 | 吉本、小西 | 秋雨前線。主に層状性エコー。 |
| 81 | 98/9/24/R07 | 1124 | 1305 | 吉本 | 秋雨前線。主に層状性エコー。 |
| 82 | 98/9/24/R08 | 1305 | 1446 | 吉本 | 秋雨前線。主に層状性エコー。 |
| 83 | 98/9/24/R09 | 1446 | 1630 | 吉本 | 秋雨前線。主に層状性エコー。 |
| 84 | 98/9/24/R10 | 1630 | 1811 | 吉本 | 秋雨前線。主に層状性エコー。 |
| 85 | 98/9/24/R11 | 1811 | 1953 | 吉本 | 秋雨前線。主に層状性エコー。 |
| 86 | 98/9/24/R12 | 1953 | 2134 | 吉本 | 秋雨前線。層状性エコー。 |
| 87 | 98/9/24/R13 | 2134 | 2300 | 吉本 | 秋雨前線。層状性エコー。高知県で集中豪雨発生。22-23時の1時間に高知県須崎市で125.5mm、南国市で119.5mm、香美郡土佐山田町で108.5mm、高知市で86mmの雨量を観測。 |
| 88 | 98/9/27/R01 | 1456 | 1640 | 小西 | 秋雨前線 |
| 89 | 98/9/27/R02 | 1640 | 1820 | 小西 | 秋雨前線。大阪北部に弱い雨。 |
| 90 | 98/9/27/R03 | 1820 | 2000 | 小西 | 秋雨前線。六甲山地から京都にかけて面状エコー。 |
| 91 | 98/9/27/R04 | 2000 | 2146 | 小西 | 秋雨前線 |
| 92 | 98/9/27/R05 | 2146 | 2330 | 小西 | 秋雨前線 |
| 93 | 98/9/28/R01 | 1545 | 1729 | 吉本 | 明石海峡から大阪平野北部にかけて停滞するライン状エコー |
| 94 | 98/9/28/R02 | 1729 | 1913 | 吉本 | ライン状エコー |
| 95 | 98/9/28/R03 | 1913 | 2046 | 吉本 | 弱いエコーが散在 |
| 96 | 98/9/29/R01 | 1524 | 1621 | 吉本 | 電源工事終了後のテスト観測 |
時刻は日本標準時です。観測開始時刻と観測終了時刻は正確ですが、磁気テープの交換時刻は目安です。2〜3分の誤差を含みます。