ドップラーレーダ観測リスト(1999年10月)
| インデックス番号 | ファイル名 | 観測年月日 | 記録開始時刻 | 記録終了時刻 | 観測者 | コメント |
| 154 | 99100211.49Z | 1999/10/02 | 2052 | 2320 | 吉本 | 寒冷前線。北東-南西の走向をもつバンド状エコー |
| 155 | 99100214.17Z | 1999/10/02 | 2320 | 0151 | 吉本 | 寒冷前線。北東-南西の走向をもつバンド状エコー。六甲山地付近に強エコー |
| 156 | 99100216.48Z | 1999/10/03 | 0151 | 0330 | 吉本 | 寒冷前線。エコー衰弱 |
| 157 | 99101306.19Z | 1999/10/13 | 1523 | 1751 | 吉本 | 北北東-南南西の走向をもつバンド状エコー |
| 158 | 99102702.18Z | 1999/10/27 | 1123 | 1351 | 吉本 | 層状性エコー |
| 159 | 99102704.48Z | 1999/10/27 | 1351 | 1615 | 吉本 | 層状性エコー |
| 160 | 99102707.11Z | 1999/10/27 | 1615 | 1736 | 吉本 | 層状性エコー |
時刻は日本標準時です。記録開始時刻と記録終了時刻は目安です。2〜3分の誤差を含みます。