この表以外にも、教養基礎科目の分野別科目(数理と自然)の「集合論」、「ベクトル空間と行列の対角化」、「行列式と数ベクトル」を数理科学専攻の学生を主な対象に開講しています。
科目名の後ろの数字は単位数です。
授業科目の内容については シラバスを 参照してください.| 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履修基準 | 12 | 30 | 16 | 6 | 64 | |||||||
|
専 攻 専 門 科 目 |
必 修 科 目 |
微分積分学 I | 2 | 解析学概論 I | 2 | |||||||
| 微分積分学 II | 2 | 解析学概論 II | 2 | |||||||||
| 微分積分学 III | 2 | 解析学概論 III | 2 | |||||||||
| 微分積分学 IV | 2 | 解析学概論 IV | 2 | |||||||||
| 線形代数学 I | 2 | 代数学概論 I | 2 | |||||||||
| 線形代数学 II | 2 | 代数学概論 II | 2 | |||||||||
| 代数学概論 III | 2 | |||||||||||
| 代数学概論 IV | 2 | |||||||||||
| 幾何学概論 I | 2 | |||||||||||
| 幾何学概論 II | 2 | |||||||||||
| 幾何学概論 III | 2 | |||||||||||
| 幾何学概論 IV | 2 | |||||||||||
| 応用数理概論 I | 2 | |||||||||||
| 応用数理概論 II | 2 | |||||||||||
| 選択 必修 科目 |
数理情報 I | 2 | ||||||||||
| 数理情報 II | 2 | |||||||||||
| 選 択 科 目 |
解析学 | 2 | 解析学特論 | 2 | ||||||||
| 解析学演習 | 2 | 解析学特論演習 | 2 | |||||||||
| 代数学 I | 2 | 代数学特論 | 2 | |||||||||
| 代数学 I 演習 | 2 | 代数学特論演習 | 2 | |||||||||
| 代数学 II | 2 | 幾何学特論 | 2 | |||||||||
| 代数学 II 演習 | 2 | 幾何学特論演習 | 2 | |||||||||
| 幾何学 I | 2 | 確率論特論 | 2 | |||||||||
| 幾何学 I 演習 | 2 | 確率論特論演習 | 2 | |||||||||
| 幾何学 II | 2 | 応用数理特論 | 2 | |||||||||
| 幾何学 II 演習 | 2 | 応用数理特論演習 | 2 | |||||||||
| 確率論 | 2 | 情報解析特論 | 2 | |||||||||
| 確率論演習 | 2 | 情報解析特論演習 | 2 | |||||||||
| 応用数理 | 2 | 数学特別講義 III | 2 | |||||||||
| 応用数理演習 | 2 | |||||||||||
| 情報解析 | 2 | |||||||||||
| 情報解析演習 | 2 | |||||||||||
| * | 数学特別講義 I | 2 | ||||||||||
| 数学特別講義 II | 2 | |||||||||||
*印のある科目は教員養成課程との相互履修科目
【履修要領】
選択必修科目の中から2単位以上履修すること。