センター所有機器の説明
機器の詳細はこちらをご確認ください。
装置名称 | 精密万能材料試験機 |
メーカー・型式 | AG-20/5KNX(島津) |
購入・設置年度 | 平成20年 |
設置場所 | 教員養成課程棟・金属加工実習室(C4-101) |
管理者 | 成田一人 |
機器の簡単な説明 材料試験機は、材料の強度や剛性率を測定する装置で、現状では保有する治具の関係で引張特性に限られています。 教育利用(SSH、課題研究、クラブ活動等) ご相談下さい。 |
装置名称 | 透過型電子顕微鏡 |
メーカー・型式 | JEM-2100(日本電子) |
購入・設置年度 | 平成21年 |
設置場所 | 教員養成課程棟・物理化学研究室(C3-104) |
管理者 | 成田一人 |
機器の簡単な説明 主として大きさ1000 nm以下の固体試料の電子顕微鏡測定を行います。 教育利用(SSH、課題研究、クラブ活動等) 見学、実習可能です。但し測定室が狭いため、入室は2名まで。 |
装置名称 | FT赤外分光光度計 |
メーカー・型式 | FTIR-4200(日本分光) |
購入・設置年度 | 平成18年 |
設置場所 | 教員養成課程棟・化学実験室(C2-212) |
管理者 | 種田将嗣 |
機器の簡単な説明 液体ならびに固体の赤外光分光分析測定を行います。 教育利用(SSH、課題研究、クラブ活動等) 見学、実習可能です。 |
装置名称 | 自記分光光度計 |
メーカー・型式 | U-3900H(日立) |
購入・設置年度 | 平成21年 |
設置場所 | 教員養成課程棟・化学天秤室(C3-109C) |
管理者 | 種田将嗣 |
機器の簡単な説明 紫外・可視光領域での溶液の分光光度測定を行います。 教育利用(SSH、課題研究、クラブ活動等) 見学、実習可能です。なお、附属天王寺中・高等学校に、この装置の古い型を移設しました。 |
装置名称 | デジタル旋光計 |
メーカー・型式 | P-1020(日本分光) |
購入・設置年度 | 平成10年 |
設置場所 | 教員養成課程棟・生物学機器分析室(C1-213) |
管理者 | 谷 敬太 |
機器の簡単な説明 溶液中の溶質の旋光度を測定する装置。 教育利用(SSH、課題研究、クラブ活動等) 装置の操作は簡単で誰でも測定可能です。見学、実習可能です。 |
装置名称 | 超音波洗浄器 |
メーカー・型式 | VS-100Ⅲ(ヴェルヴォクーリア) |
購入・設置年度 | 平成8年 |
設置場所 | 教員養成課程棟・器材室(C3-213) |
管理者 | 鈴木康文 |
機器の簡単な説明 アセトンなど有機溶媒を用い、不溶性の物を洗います。 教育利用(SSH、課題研究、クラブ活動等) 可能です(長期貸し出しは不可)。 |
装置名称 | 液体窒素製造装置 |
メーカー・型式 | NL-50A/GN-10A(イワタニ) |
購入・設置年度 | 平成18年 |
設置場所 | 教員養成課程棟・化学実験室(C3-109) |
管理者 | 種田将嗣 |
機器の簡単な説明 液体窒素を製造し、無料提供(教育目的のみ)しています。 教育利用(SSH、課題研究、クラブ活動等) 実習、見学可能です。 |