2025年度実習室予約状況
2025年実習室予約状況
柏原 みらいICT先導センター実習室(前期,T1/T2)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1限 | 7/11のみ 絵画・彫刻表現基礎A 渡邉 美香 | |||||
| 2限 | グラフィックデザイン T1(8月から9月集中講義予定)) 江藤 亮 三浦 舞 絵画・彫刻表現基礎A T2 渡邉 美香 | |||||
| 3限 | 6/23、7/28、8/25、9/22 デジタル技術活用ワーキングチーム | 数理情報 守本 晃 | システム科学 守本 晃 | |||
| 4限 | 6/23、7/28、8/25、9/22 デジタル技術活用ワーキングチーム | 情報解析概論A 守本 晃 | ||||
| 5限 | ||||||
| 6限 (夜1) | ||||||
| 7限 (夜2) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
天王寺 519室(前期,T1/T2)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1限 | ||||||
| 2限 | ||||||
| 3限 | ||||||
| 4限 | ||||||
| 5限 | ||||||
| 6限 (夜1) | ||||||
| 7限 (夜2) | 
 | 
柏原 みらいICT先導センター実習室(後期,T3/T4)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1限 | ||||||
| 2限 | デザイン演習 谷村 さくら 12月のみ デジタルグラフィック基礎実習 T3(2月集中講義予定) 江藤 亮 三浦 舞 | |||||
| 3限 | グラフィックデザイン演習B T4 江藤 亮 | 10/1・11/2・12/3のみ デジタルメディア教材開発 三浦舞 10/8のみ デジタルグラフィック基礎実習 三浦舞 | 数理計画法・OR 守本 晃 | |||
| 4限 | グラフィックデザイン演習B T4 江藤 亮 | 10/1・11/2・12/3のみ デジタルメディア教材開発 三浦舞 10/8のみ デジタルグラフィック基礎実習 三浦舞 10/22のみ デジタルグラフィック基礎実習 三浦舞 | 情報解析概論B 守本 晃 | |||
| 5限 | 10/1・11/2・12/3のみ デジタルメディア教材開発 三浦舞 10/8のみ デジタルグラフィック基礎実習 三浦舞 | |||||
| 6限 (夜1) | ||||||
| 7限 (夜2) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
天王寺 519室(後期,T3/T4)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1限 | ||||||
| 2限 | ||||||
| 3限 | ||||||
| 4限 | 卒論指導(SPSSによる統計解析指導)課題研究Ⅱ 牧 郁子 | 教職のためのデータサイエンス 向田織弘 T3 | ||||
| 5限 | 心理学研究法Ⅱ 牧 郁子 | |||||
| 6限 (夜1) | 情報活用基礎Ⅱ・Ⅲ 向田織弘 T3・T4 | |||||
| 7限 (夜2) | 
柏原 みらいICT先導センター実習室(集中・時間外)
記載のない時期の利用希望についてはみらいICT先導センターまでお問い合わせください。
| *** | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 8/1-8/2 | *** | *** | *** | *** | 公開講座(社会連携) | 公開講座(社会連携) | 
| 8/4-9 | グラフィックデザイン演習A 三浦舞12:55~17:55 | |||||
| 8/11-16 | ||||||
| 8/18-23 | 総合造形演習A和田淳12:55~17:55 | 総合造形演習A和田淳10:35~17:55 | 総合造形演習A和田淳10:35~17:55 | 総合造形演習A和田淳10:35~17:55 | ||
| 8/25-8/30 | ||||||
| 9/1-6 | 保守作業日 | 保守作業日 | 保守作業日 | 保守作業日 | 保守作業日 | 保守作業日 | 
| 9/8-13 | グラフィックデザイン演習A 三浦舞14:40~17:55 | |||||
| 9/15-20 | デジタルメディア教材開発 三浦舞12:55~17:55 | |||||
| 9/22-27.29.30 | デジタルメディア教材開発 三浦舞12:55~17:55 | |||||
| 12/25-27 | ||||||
| 1/2-3 | ||||||
| 2/3-7 | ||||||
| 2/9-14 | ||||||
| 2/16-21 | ||||||
| 2/24-28 | ||||||
| 3/2-7 | ||||||
| 3/9-14 | 
天王寺 519室(集中・時間外)
記載のない時期の利用希望についてはみらいICT先導センターまでお問い合わせください。
| *** | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 8/1-8/2 | ||||||
| 8/4-9 | ||||||
| 8/12-16 | ||||||
| 8/18-23 | ||||||
| 8/25-8/30 | ||||||
| 9/1-6 | 保守作業日 | 保守作業日 | 保守作業日 | 保守作業日 | 保守作業日 | 保守作業日 | 
| 9/8-13 | ||||||
| 9/16-20 | ||||||
| 9/22-27.29.30 | ||||||
| 12/25-27 | ||||||
| 1/2-3 | ||||||
| 2/3-7 | ||||||
| 2/9-14 | ||||||
| 2/16-21 | ||||||
| 2/24-28 | ||||||
| 3/2-7 | ||||||
| 3/9-14 |