2023年度実習室予約状況
2023年実習室予約状況
柏原 A-214室(前期,T1/T2)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限 | 理数情報 芦野隆一 応用数理Ⅰ T1 |
美術・書道 渡邉美香 造形表現A1 T2 7/28のみ |
||||
2限 | 理数情報 芦野隆一 応用数理Ⅰ T1 |
芸術表現 江藤亮 グラフィックデザイン演習A T1 美術・書道 渡邉美香 造形表現A1 T2 |
||||
3限 | 理数情報 守本晃 システム科学 |
7/21 12:15~17:30 情報基盤センター(講演) |
||||
4限 | 芸術表現 江藤亮 教育基礎セミナー T1 | |||||
5限 | 芸術表現 江藤亮 教育基礎セミナー T1 | |||||
6限 (夜1) | ||||||
(夜2) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
天王寺 519室(前期,T1/T2)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 (夜1) | ||||||
(夜2) |
生活科学 小林政司・小島明子 |
柏原 A-214室(後期,T3/T4)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限 | ||||||
2限 |
芸術表現 江藤亮 ICT基礎b T3 芸術表現 江藤亮 地域交流とデザイン T4 |
|
||||
3限 |
数理情報 芦野隆一 応用数理Ⅱ T3 芸術表現 江藤亮 グラフィックデザイン演習B T4 |
理数情報 守本晃 データ科学 |
情報基盤センター(講演)11/22 12:15~17:30 芸術表現 三浦舞 デジタルメディア教材開発 10/4.11.18.11/15.12/13 |
理数情報 守本晃 数理計画法・OR |
理数情報 守本晃 情報解析概論A T3(11/10のみ) 理数情報 守本晃 情報解析概論B T4(11/10のみ) 芸術表現 江藤 亮 地域交流とデザイン(12/22のみ) |
|
4限 |
数理情報 芦野隆一 応用数理Ⅱ T3 芸術表現 江藤亮 グラフィックデザイン演習B T4 |
芸術表現 三浦舞 デジタルメディア教材開発 10/4.11.18.11/15.12/13 |
理数情報 守本晃 情報解析概論A T3 理数情報 守本晃 情報解析概論B T4 |
|||
5限 | 美術・書道 渡邉美香 ICT基礎C T3 | 芸術表現 三浦舞 デジタルメディア教材開発 10/4.11.18.11/15.12/13 | ||||
6限 (夜1) | ||||||
(夜2) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
天王寺 519室(後期,T3/T4)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | 初等教育 牧郁子 卒業指導 | |||||
5限 | 初等教育 牧郁子 心理学研究法Ⅱ | |||||
6限 (夜1) | ||||||
(夜2) |
柏原 A-214室(集中・時間外)
記載のない時期の利用希望については情報基盤センターまでお問い合わせください。
*** | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/31-8/5 | *** | *** | *** | *** | *** | |
8/7-12 | ||||||
8/14-19 | ||||||
8/21-26 | 芸中表現 三浦舞 グラフィックデザイン演習A 12:55~17:55 | 芸中表現 三浦舞 グラフィックデザイン演習A 12:55~17:55 |
集中講義 小松泰信「情報サービス概論」8:50~16:10
|
集中講義 小松泰信「情報サービス概論」8:50~16:10
|
芸中表現 三浦舞 グラフィックデザイン演習A 12:55~16:10 | |
8/28-9/2 | *** | *** | *** | *** | *** | |
9/4-9 | パソコン保守 | パソコン保守 | パソコン保守 | パソコン保守 | パソコン保守 | パソコン保守 |
9/11-16 | パソコン保守 | パソコン保守 | *** | *** | *** | |
9/18-23 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/25-31 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
12/25-30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2-6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/5-10 | 芸術表現 和田淳 総合造形演習A |
芸術表現 和田淳 総合造形演習A |
芸術表現 和田淳 総合造形演習A |
芸術表現 和田淳 想像造形演習A | 芸術表現 和田淳 想像造形演習A | *** |
2/12-17 | 情報基盤センター終日 |
|||||
2/19-24 | ||||||
2/26-3/2 | ||||||
3/4-9 | ||||||
3/11-16 | ||||||
3/18-23 | ||||||
3/25-30 |
天王寺 519室(集中・時間外)
記載のない時期の利用希望については情報基盤センターまでお問い合わせください。
*** | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/31-8/5 | *** | *** | *** | *** | *** | 学術連携課 9:00~17:00 公開講座 学校教育のための教育データ利活用入門 |
8/7-12 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/14-19 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/21-26 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/28-9/2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/4-9 | *** | *** | *** | パソコン保守 | パソコン保守 | *** |
9/11-16 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/18-23 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/25-31 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
12/25-30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2-6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/5-10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/12-17 | *** | *** | *** | *** | *** | 定期保守 |
2/19-24 | *** | *** | *** | *** | 学術連携課 9:00~17:00 免許法認定講習「英語文学②)」 |
*** |
2/26-3/2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3/4-9 | *** | *** | *** | パソコン保守 | パソコン保守 | *** |
3/11-16 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3/18-23 | ||||||
3/25-30 |