2024年度実習室予約状況
2024年実習室予約状況
柏原 みらいICT先導センター実習室(前期,T1/T2) A-214から移転しました
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1限 | 応用数理Ⅰ 芦野隆一 T1 | 絵画・彫刻表現基礎A1 渡邉美香7/26のみ | ||||
| 2限 | 応用数理Ⅰ 芦野隆一 T1 グラフィックデザイン演習A(補講)江藤 亮 6/5のみ | グラフィックデザイン演習A1 江藤亮 三浦舞 T1 絵画・彫刻表現基礎A 渡邉美香 T2 | ||||
| 3限 | システム科学 守本晃T1/T2 | デジタル技術活用ワーキングチーム(みらいICT先導センター) | ||||
| 4限 | 7/30 みらいICT先導センター 15:00~16:00 | |||||
| 5限 | ||||||
| 6限 (夜1) | ||||||
| (夜2) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
天王寺 519室(前期,T1/T2)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1限 | 8/3~8/4 公開講座終日利用 | |||||
| 2限 | ||||||
| 3限 | ||||||
| 4限 | ||||||
| 5限 | ||||||
| 6限 (夜1) | ||||||
| (夜2) | 
 | 
柏原 みらいICT先導センター実習室(後期,T3/T4) A-214から移転しました
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1限 | ||||||
| 2限 | 地域交流とデザイン 江藤亮 T4 | 
 | ||||
| 3限 | 応用数理Ⅱ 芦野隆一 T3 グラフィックデザイン演習B 江藤亮 T4 | 10/15、11/19、12/17、1/21 | 10/30・11/20 デジタルメディア教材開発 三浦舞 12:55~17:55 | 数理計算法・OR 守本晃T3/T4 | 情報解析概論A 守本晃 T3(11/8のみ) | |
| 4限 | 応用数理Ⅱ 芦野隆一 T3 グラフィックデザイン演習B 江藤亮 T4 | 12/17 デジタル技術活用ワーキングチーム(みらいICT先導センター) | 10/30・11/20 デジタルメディア教材開発 三浦舞 12:55~17:55 11/13 | 情報解析概論A 守本晃 T3 情報解析概論B 守本晃 T4 | ||
| 5限 | 12/17 デジタル技術活用ワーキングチーム(みらいICT先導センター) | 10/30・11/20 デジタルメディア教材開発 三浦舞 12:55~17:55 | ||||
| 6限 (夜1) | ||||||
| (夜2) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
天王寺 519室(後期,T3/T4)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1限 | ||||||
| 2限 | ||||||
| 3限 | 卒論指導 牧 郁子12/20 | |||||
| 4限 | 心理学研究法Ⅱ 牧 郁子T3/T4 卒論指導 牧 郁子12/23 | 教職のためのデータサイエンス 垣本 徹 | 卒論指導 牧 郁子12/19 | 卒論指導 牧 郁子12/20 | ||
| 5限 | 卒論指導 牧 郁子12/23 | 心理学研究法Ⅱ牧 郁子T3/T4 | ||||
| 6限 (夜1) | ||||||
| (夜2) | 
柏原 みらいICT先導センター実習室(集中・時間外) A-214から移転しました
記載のない時期の利用希望については情報基盤センターまでお問い合わせください。
| *** | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 7/31-8/3 | *** | *** | *** | *** | *** | |
| 8/5-10 | ||||||
| 8/12-17 | 17日と18日保守作業日 | |||||
| 8/19-24 | グラフィックデザイン演習A 三浦舞 12:55~17:55 | センター保守作業日 | センター保守作業日 | |||
| 8/26-8/31 | センター保守作業日 | センター保守作業日 | グラフィックデザイン演習A 三浦舞 12:55~16:10 | *** | *** | |
| 9/2-7 | 総合造形演習A 和田淳 12:55~17:55 | 総合造形演習A 和田淳 10:55~17:55 | デジタルメディア教材開発 三浦舞 12:55~17:55 | |||
| 9/9-14 | 総合造形演習A 和田淳 10:55~17:55 | デジタルメディア教材開発 三浦舞 12:55~17:55 | 総合造形演習A 和田淳 10:55~17:55 | *** | *** | |
| 9/16-21 | *** | *** | デジタルメディア教材開発 三浦舞 12:55~17:55 | *** | *** | *** | 
| 9/23-28.30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 12/25-28 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 1/2-5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 2/3-8 | 地域交流とデザイン 江藤 亮 10:35~14:25 | *** | *** | |||
| 2/10-15 | *** | *** | *** | *** | 地域交流とデザイン 江藤 亮 10:35~14:25 | センター保守作業日 (2/16も) | 
| 2/17-22 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 2/24-3/1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 3/3-8 | センター保守作業日 | センター保守作業日 | センター保守作業日 | センター保守作業日 | センター保守作業日 | *** | 
| 3/10-15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
天王寺 519室(集中・時間外)
記載のない時期の利用希望については情報基盤センターまでお問い合わせください。
| *** | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 7/31-8/3 | *** | *** | *** | *** | *** | 8/3-8/4 9:00~17:00 公開講座 | 
| 8/5-10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 8/12-1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 819-24 | *** | *** | センター保守作業日 | センター保守作業日 | *** | *** | 
| 8/26-8/31 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 9/2-7 | *** | *** | *** | *** | ||
| 9/9-14 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 9/16-21 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 9/23-28.30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 12/25-28 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 1/2-5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 2/3-8 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 2/10-15 | *** | *** | *** | *** | *** | センター保守作業日 (2/16も) | 
| 2/17-22 | *** | *** | *** | *** | *** | 2/23 15:00~19:00 免許法認定講習 | 
| 2/24-3/1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
| 3/3-8 | *** | *** | *** | センター保守作業日 | センター保守作業日 | |
| 3/10-15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |