2022年実習室予約状況
2022年実習室予約状況
前期 後期 集中・時間外
柏原 A-214室(前期,T1/T2)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限 | 理数情報 芦野隆一 応用数理Ⅰ T1 | |||||
2限 | 理数情報 芦野隆一 応用数理Ⅰ T1 | 芸術表現 江藤亮 グラフィックデザイン演習A T1 | ||||
3限 | 理数情報 守本晃 システム科学 T1 T2 | 美術教育 渡邉美香 造形表現AⅠ T1 T2 | ||||
4限 | 芸術表現 江藤亮 基礎セミナー T1 | |||||
5限 | 芸術表現 江藤亮 基礎セミナー T1 | |||||
6限 (夜1) | ||||||
(夜2) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
天王寺 519室(前期,T1/T2)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 (夜1) | ||||||
(夜2) |
初等教育 青山佐喜子・小林政司 生活科学 前期 |
柏原 A-214室(後期,T3/T4)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限 | ||||||
2限 | 芸術表現 江藤亮 ICT基礎b T3 芸術表現 江藤亮 地域交流とデザイン T4 | |||||
3限 | 理数情報 芦野隆一 応用数理Ⅱ T3 芸術表現 江藤亮 グラフィックデザイン演習B T4 | 理数情報 守本晃 データ科学 T3 T4 | 芸術表現 三浦舞 デジタルメディア教材開発 T3 T4 | 理数情報 守本晃 数理計画法・OR T3 T4 | ||
4限 | 理数情報 芦野隆一 応用数理Ⅱ T3 芸術表現 江藤亮 グラフィックデザイン演習B T4 | 芸術表現 三浦舞 デジタルメディア教材開発 T3 T4 | 理数情報 守本晃 情報解析概論A T3 理数情報 守本晃 情報解析概論B T4 | |||
5限 | 美術教育 渡邉美香ICT基礎c T3 | 芸術表現 三浦舞 デジタルメディア教材開発 T3 T4 | ||||
6限 (夜1) | ||||||
(夜2) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
天王寺 519室(後期,T3/T4)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 (夜1) | ||||||
(夜2) |
柏原 A-214室(集中・時間外)
記載のない時期の利用希望については情報基盤センターまでお問い合わせください。*** | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8/1-6 | *** | *** | *** | *** | *** | |
8/8-13 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/15-20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/22-27 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/29-9/3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/5-10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/12-17 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/19-24 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/26-10/1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
12/26-31 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2-6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/6-11 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/13-18 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/20-25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/27-3/4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3/6-11 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3/13-18 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
天王寺 519室(集中・時間外)
記載のない時期の利用希望については情報基盤センターまでお問い合わせください。*** | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8/1-6 | *** | *** | *** | *** | *** | 理数情報 若杉祥太 公開講座「数学改善のための教育データ分析」10時~17時 |
8/8-13 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/15-20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/22-27 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8/29-9/3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/5-10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/12-17 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/19-24 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
9/26-10/1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
12/26-31 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2-6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/6-11 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/13-18 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/20-25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2/27-4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3/6-11 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3/13-18 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |